Ruszyła Chemska Liga Badmintona pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm. I Runda o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie odbyła się 5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5.
| MŁODZICY 1995r. i młodsi | ||||||
| Dziewczęta | punkty | rocznik | szkoła | klub | ||
| 1 | Emerla Ola | 12 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 2 | Krop Magda | 11 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 3 | Karpińska Magda | 10 | 1997 | Sp. Dratów | Dratowia | |
| 4 | Węgorska Anna | 9 | 1997 | Sp. Ludwin | Olimpijczyk | |
| 5 | Kmieć Zuzanna | 8 | 1998 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 6 | Lewicka Żaneta | 7 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 7 | Poturlaj Honorata | 6 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 8 | Okoń Kinga | 5 | 1997 | Sp. 8 Chełm | – | |
| 9 | Tulikowska Natalia | 4 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 10 | Szafińska Natalia | 3 | 1997 | Sp. 8 Chełm | – | |
| 11 | Ziółkowska Anna | 2 | 1997 | Sp. 8 Chełm | – | |
| 12 | Nazarian Karina | 1 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| Chłopcy | ||||||
| 1 | Wydra Jakub | 8 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 2 | Piątek Mateusz | 7 | 1997 | Sp. 10 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 3 | Giełażyn Paweł | 6 | 1997 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 4 | Słomiński Tomasz | 5 | 1997 | Sp. 10 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 5 | Głacon Kamil | 4 | 1997 | Sp. Ludwin | Olimpijczyk | |
| 6 | Kłosiński Patryk | 3 | 1997 | Sp. 10 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 7 | Szychulec Cezary | 2 | 1997 | Sp. 10 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 8 | Soczewa Sebastian | 1 | 1999 | Sp. Ludwin | Olimpijczyk | |
| Dziewczęta | ||||||
| 1 | Czubacka Paulina | 7 | 1995 | Sp. Dratów | Dratowia | |
| 2 | Gibała Klaudia | 6 | 1995 | Sp. Dratów | Dratowia | |
| 3 | Oziemczuk Nikola | 5 | 1995 | Sp.5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 4 | Banaszek Karolina | 4 | 1995 | Sp.5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 5 | Śnieg Karolina | 3 | 1995 | Sp. 10 Chełm | – | |
| 6 | Kalisko Klaudia | 2 | 1996 | Sp. 4 Chełm | – | |
| 7 | Skorupa Paulina | 1 | 1995 | Sp. 10 Chełm | – | |
| Chłopcy | ||||||
| 1 | Piątek Michał | 13 | 1995 | Sp. 10 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 2 | Oleszczuk Jakub | 12 | 1995 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 3 | Kozłowski Michał | 11 | 1996 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 4 | Marchwiany Konrad | 10 | 1995 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 5 | Paluch Michał | 9 | 1995 | Sp. 5 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 6 | Maksymiuk Marek | 8 | 1996 | Sp. Dratów | Dratowia | |
| 7 | Ludwikowski Patryk | 7 | 1996 | Sp. Dratów | Dratowia | |
| 8 | Pradun Jan | 6 | 1996 | Sp. 5 Chełm | – | |
| 9 | Gardziński Karol | 5 | 1995 | Sp. 10 Chełm | – | |
| 10 | Danilczuk Daniel | 4 | 1995 | Sp. 10 Chełm | – | |
| 11 | Styś Tomasz | 3 | 1995 | Sp. 10 Chełm | – | |
| 12 | Kucharski Konrad | 2 | 1995 | Sp. 8 Chełm | – | |
| 13 | Witamborski Michał | 1 | 1996 | Sp. 4 Chełm | – | |
| JUNIORZY MŁODSI 1992-1994r. | ||||||
| Dziewczęta | ||||||
| 1 | Wydra Karolina | 5 | 1994 | Ginn. Nr. 6 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 2 | Michalska Katarzyna | 4 | 1993 | Ginn. Nr. 2 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 3 | Kmieć Karolina | 3 | 1994 | Ginn. Nr. 6 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 4 | Wójtowicz Monika | 2 | 1994 | Ginn. Nr. 8 Chełm | – | |
| 5 | Kożniewska Karolina | 1 | 1994 | Ginn. Nr. 8 Chełm | – | |
| Chłopcy | ||||||
| 1 | Giełażyn Mateusz | 6 | 1994 | Ginn. Nr. 6 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 2 | Sitarz Kamil | 5 | 1994 | Ginn. Nr. 6 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 3 | Paździor Bartosz | 4 | 1994 | Ginn. Nr. 6 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 4 | Kozłowski Paweł | 3 | 1993 | Ginn. Nr. 2 Chełm | UKS 5 Chełm | |
| 5 | Słomiński Michał | 2 | 1992 | Ginn. Nr. 6 Chełm | – | |
| 6 | Międlarz Mateusz | 1 | 1994 | Ginn. Nr. 8 Chełm | – | |
| SENIORZY KAT. OPEN | ||||||
| Kobiety | ||||||
| 1 | Eitler Małgorzata | 4 | ||||
| 2 | Młynarska Dorota | 3 | ||||
| 3 | Wydra Alicja | 2 | ||||
| 4 | Szwiec Elżbieta | 1 | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| 1 | Fisz Tomasz | 10 | ||||
| 2 | Worzanowski Andrzej | 9 | ||||
| 3 | Starynkiewicz Tadeusz | 8 | ||||
| 4 | Kozłowski Jarosław | 7 | ||||
| 5 | Jasiński Adam | 6 | ||||
| 6 | Kalinowski Przemysław | 5 | ||||
| 7 | Słomiński Wojciech | 4 | ||||
| 8 | Tulikowski Wiesław | 3 | ||||
| 9 | Kalisko Marek | 2 | ||||
| 10 | Witamborski Marek | 1 | ||||




